CHABLIS, VAUX CARRES ROLAND LAVANTUREUX | 2023 | 175 |
| ...a warm and dry vintage in Chablis yielded a complex wine that expresses honeyed orchard fruit and lemon curd with hallmark Chablisienne limestone | |
| |
CHABLIS 1ER CRU, VAILLONS ANTOINE & LAURENT ROBIN | 2022 | 150 |
| | |
CHABLIS 1ER CRU, MONTÉE DE TONNERRE VOCORET ET FILS | 2022 | 280 |
| | |
CHABLIS GRAND CRU, BLANCHOT ANTOINE & LAURENT ROBIN | 2022 | 275 |
| | |
VDF, CHARDONNAY ROC BREIA | 2023 | 250 |
| | |
VDF BLANC DE NOIRS, L'ABSURDE LE PUY DE L'OURS | 2022 | 150 |
| | |
BOURGOGNE, ARNAUD ENTE | 2020 | 950 |
| | |
BOURGOGNE, COCHE-DURY | 2007 | 1050 |
| | |
BOURGOGNE, COCHE-DURY | 2022 | 950 |
| | |
BOURGOGNE, DOMAINE LEFLAIVE | 2000 | 695 |
| | |
BOURGOGNE, JEAN-PHILIPPE FICHET | 2022 | 105 |
| | |
BOURGOGNE, VINCENT DANCER | 2023 | 150 |
| | |
BOURGOGNE, CLOS DU CHÂTEAU CHÂTEAU DE MEURSAULT | 2022 | 175 |
| | |
BOURGOGNE, LES GRAVIERS GHISLAINE BARTHOD | 2022 | 150 |
| | |
BOURGOGNE, EN JORCUL HENRI PRUDHON | 2021 | 80 |
| | |
BOURGOGNE, EN JORCUL HENRI PRUDHON | 2022 | 80 |
| | |
BOURGOGNE, VIEILLES VIGNES JEAN-PHILIPPE FICHET | 2022 | 130 |
| | |
BOURGOGNE HAUTES CÔTES DE NUITS, DOMAINE HUDELOT-BAILLET | 2022 | 125 |
| | |
BOURGOGNE HAUTES CÔTES DE BEAUNE, VINCENT DANCER | 2023 | 175 |
| | |
PERNAND-VERGELESSES, DOMAINE ROLLIN PÈRE & FILS | 2022 | 150 |
| | |
PERNAND-VERGELESSES, LES CLOUX DOMAINE ROLLIN PÈRE & FILS | 2022 | 175 |
| | |
PERNAND-VERGELESSES 1ER CRU, SOUS FRÉTILLE DOMAINE ROLLIN PÈRE & FILS | 2022 | 225 |
| | |
CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU, DOMAINE ROLLIN PÈRE & FILS | 2022 | 750 |
| | |
CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU, JEAN-MARC ROULOT | 2022 | 1680 |
| | |
SAVIGNY-LÈS-BEAUNE, LES GOUDELETTES LE PUY DE L'OURS | 2023 | 175 |
| | |
SAINT-ROMAIN, HUBERT LIGNIER | 2023 | 190 |
| | |
AUXEY-DURESSES, DOMAINE ROULOT | 2022 | 380 |
| | |
AUXEY-DURESSES, JEAN-PHILIPPE FICHET | 2022 | 170 |
| | |
MEURSAULT, ARNAUD ENTE | 2020 | 1800 |
| | |
MEURSAULT, DOMAINE DES COMTES LAFON | 2000 | 795 |
| | |
MEURSAULT, JEAN-PHILIPPE FICHET | 2022 | 265 |
| | |
MEURSAULT, LES ROUGEOTS COCHE-DURY | 2022 | 2400 |
| | |
MEURSAULT, LES GRANDS CHARRONS PHILIPPE BOUZEREAU | 2022 | 290 |
| ...a lush yet refined chardonnay expressing ripe green apple, candied citrus peel and a touch of oak spice refined by classic limestone mineral | |
| |
MEURSAULT, LE MIEUX SOUS LE CHATEAU JEAN-PHILIPPE FICHET | 2022 | 285 |
| | |
MEURSAULT, LES GRANDS CHARRONS VINCENT DANCER | 2023 | 425 |
| | |
|