LANGHE NEBBIOLO, BURLOTTO | 2023 | 85 |
| | |
LANGHE NEBBIOLO, LALU | 2022 | 90 |
| | |
LANGHE NEBBIOLO, OUTSIDE DWNL | 2020 | 225 |
| | |
NEBBIOLO D'ALBA, VIGNA ARIONE GIACOMO CONTERNO | 2021 | 525 |
| | |
BARBARESCO, BORDINI FONTANABIANCA | 2020 | 150 |
| | |
BARBARESCO, SORÌ TILDÌN GAJA | 2020 | 2300 |
| | |
BARBARESCO, PAJE PRODUTTORI DEL BARBARESCO | 1988 | 475 |
| | |
BARBARESCO RISERVA, QUINDICIANNI CASCINA BARICCHI | 2008 | 425 |
| | |
BAROLO, FRANCESCO RINALDI | 2019 | 180 |
| | |
BAROLO, CAPALOT ALBERTO BURZI | 2020 | 300 |
| | |
BAROLO, VILLERO BROVIA | 2020 | 340 |
| | |
BAROLO, ACCILIVI BURLOTTO | 2021 | 375 |
| | |
BAROLO, CANNUBI BURLOTTO | 2021 | 575 |
| | |
BAROLO, CASTELLETTO BURLOTTO | 2021 | 450 |
| | |
BAROLO, MONVIGLIERO BURLOTTO | 2021 | 525 |
| | |
BAROLO, PIANPOLVERE CHIONETTI | 2015 | 350 |
| | |
BAROLO, CANNUBI E. PIRA DI CHIARA BOSCHIS | 2020 | 450 |
| | |
BAROLO, MOSCONI E. PIRA DI CHIARA BOSCHIS | 2020 | 450 |
| | |
BAROLO, CANNUBI FRANCESCO RINALDI | 2013 | 350 |
| | |
BAROLO, BRICCO DELLE VIOLE G.D. VAJRA | 2018 | 275 |
| | |
BAROLO, RAVERA G.D. VAJRA | 2018 | 300 |
| | |
BAROLO, CONTEISA GAJA | 2019 | 1000 |
| | |
BAROLO, ARIONE GIACOMO CONTERNO | 2020 | 800 |
| | |
BAROLO, CERRETTA GIACOMO CONTERNO | 2020 | 800 |
| | |
BAROLO, FRANCIA GIACOMO CONTERNO | 2020 | 800 |
| | |
BAROLO, VILLERO GIACOMO FENOCCHIO | 2019 | 250 |
| | |
BAROLO, MARASSIO GIULIA NEGRI | 2021 | 375 |
| | |
BAROLO, MONPRIVATO GIUSEPPE MASCARELLO | 2020 | 840 |
| | |
BAROLO, SANTO STEFANO DI PERNO GIUSEPPE MASCARELLO | 2020 | 525 |
| | |
BAROLO, VILLERO GIUSSEPPE MASCARELLO | 2020 | 525 |
| | |
BAROLO, LA MORRA LAPO BERTI | 2020 | 270 |
| | |
BAROLO, TRADIZIONALE LUIGI ODDERO | 2019 | 240 |
| ...an elegant, yet bold expression of nebbiolo layered with notes of black cherry, rose petal, forest floor and eucalyptus | |
| |
BAROLO, BERRI TREDIBERRI | 2021 | 175 |
| | |
BAROLO, ROCCHE DELL'ANNUNZIATA TREDIBERRI | 2021 | 275 |
| | |
BAROLO RISERVA, FRANCO FIORINA | 1967 | 425 |
| | |
BAROLO RISERVA, CANNUBI FRANCESCO RINALDI | 2016 | 500 |
| | |
BAROLO RISERVA, MONFORTINO GIACOMO CONTERNO | 2019 | 2300 |
| | |
BAROLO RISERVA, COLONNELLO PRUNOTTO | 2017 | 675 |
| | |
BAROLO, ANNUNZIATA AGRICOLA BRANDINI | 2017 | 250 |
| | |
|